Steadmans
Menu
Sign of Quality
 

Purlins, eaves beams & rails : Zed & Cee Section Range

Zed dimensions    
Dimensions in mm
Section Depth
Zeds
Cees
  A B C D E F
140,170 60 54 16 20 62 13
200 70 64 16 20 70 15
240 75 67 18 22 74 17
300 95 87 21 25 95 19
Cee dimension

Standard Zeds
Section Wt Area Zxe Zyy Ixx lyy Rx Ry Poc Qs xna yna Mc
14014 3.06 3.89 16.61 5.05 119.3 29.6 55.4 27.6 323.9 0.686 22.4 0.0 70.7 5.38
14016 3.48 4.43 19.03 5.71 135.4 33.4 55.3 27.4 336.1 0.727 22.3 -0.1 70.7 6.40
14018 3.90 4.97 21.34 6.34 151.2 37.0 55.2 27.3 346.4 0.760 22.2 -0.2 70.7 7.39
14020 4.32 5.50 23.57 6.97 166.8 40.6 55.1 27.2 355.4 0.789 22.2 -0.3 70.7 8.38
17015 3.62 4.61 23.22 5.38 200.6 31.5 65.9 26.1 314.8 0.641 17.3 -0.1 85.8 7.31
17016 3.86 4.91 24.77 5.70 213.3 33.4 65.9 26.1 321.4 0.658 17.3 -0.1 85.8 7.96
17018 4.33 5.51 27.76 6.34 238.4 37.0 65.8 25.9 332.9 0.686 17.2 -0.2 85.8 9.24
17020 4.79 6.10 30.67 6.96 263.2 40.6 65.7 25.8 324.7 0.712 17.1 -0.3 85.8 10.51
17025 5.94 7.57 37.73 8.44 323.6 49.0 65.4 25.5 361.2 0.773 17.0 -0.6 85.8 13.63
20016 4.48 5.71 33.67 7.45 344.8 51.1 77.7 29.9 304.3 0.604 16.7 -0.2 100.7 10.25
20018 5.03 6.41 38.04 8.29 385.8 56.8 77.6 29.8 316.8 0.638 16.7 -0.3 100.7 12.05
20020 5.58 7.10 42.20 9.12 426.2 62.3 77.5 29.6 327.4 0.664 16.6 -0.4 100.7 13.82
20025 6.92 8.82 52.13 11.10 525.3 75.6 77.2 29.3 348.3 0.720 16.5 -0.6 100.7 18.16
24018 5.77 7.35 50.79 9.55 621.3 69.8 92.0 30.8 298.7 0.580 14.2 0.1 121.4 15.17
24020 6.39 8.14 56.41 10.51 686.9 76.7 91.8 30.7 310.5 0.607 14.2 0.0 121.4 17.51
24025 7.94 10.12 69.86 12.82 848.1 93.3 91.6 30.4 333.4 0.657 14.1 -0.2 121.4 23.29
24030 9.47 12.07 82.82 15.01 1005.0 108.8 91.3 30.0 350.3 0.702 14.0 -0.5 121.4 29.01
30025 10.02 12.77 111.24 20.86 1693.0 193.5 115.2 38.9 310.0 0.602 14.4 -0.2 151.3 34.49
30030 11.97 15.25 132.83 24.56 2012.0 227.2 114.9 38.6 328.9 0.646 14.3 -0.5 151.3 43.68

 

Standard CEES
Section Wt Area Zxe Zyy Ixx lyy Rx Ry Poc Qs xna yna Mc
14014 3.06 3.89 16.73 4.45 122.0 19.3 56.0 22.3 323.3 0.672 18.6 70 5.41
14016 3.48 4.43 19.41 5.02 138.4 21.8 55.9 22.2 335.5 0.720 18.6 70 6.51
14018 3.90 4.97 21.91 5.58 154.6 24.2 55.8 22.1 345.8 0.757 18.6 70 7.58
14020 4.32 5.50 24.29 6.12 170.5 26.6 55.7 22.0 354.7 0.788 18.6 70 8.61
17015 3.62 4.61 23.49 4.84 204.2 21.9 66.5 21.8 314.3 0.631 16.8 85 7.38
17016 3.86 4.91 25.16 5.13 217.1 23.2 66.5 21.7 320.9 0.651 16.8 85 8.07
17018 4.33 5.51 28.37 5.70 242.6 25.7 66.4 21.6 332.3 0.683 16.8 85 9.43
17020 4.79 6.10 31.43 6.26 267.8 28.2 66.2 21.5 342.1 0.710 16.8 85 10.75
17025 5.94 7.57 38.73 7.58 329.3 34.2 66.0 21.3 361.2 0.773 16.8 85 13.99
20016 4.48 5.71 33.69 6.74 347.7 34.6 78.0 24.6 304.3 0.596 18.7 100 10.25
20018 5.03 6.41 38.29 7.50 389.0 38.5 77.9 24.5 316.8 0.633 18.7 100 12.13
20020 5.58 7.10 42.67 8.25 429.8 42.3 77.8 24.4 327.4 0.662 18.7 100 13.97
20025 6.92 8.82 52.93 10.03 529.7 51.4 77.5 24.1 348.3 0.719 18.7 100 18.43
24018 5.77 7.35 51.16 8.82 625.7 48.7 92.3 25.8 298.9 0.575 18.8 120 15.29
24020 6.39 8.14 57.11 9.70 691.9 53.6 92.2 25.7 310.7 0.604 18.8 120 17.74
24025 7.94 10.12 71.09 11.83 854.2 65.3 91.9 25.4 333.6 0.657 18.8 120 23.71
24030 9.47 12.07 84.35 13.84 1012 76.3 91.6 25.2 350.3 0.702 18.8 120 29.55
30025 10.02 12.77 112.04 18.98 1705 135.2 115.6 32.5 310.0 0.597 23.8 150 34.73
30030 11.97 15.25 134.59 22.32 2026 159.0 115.3 32.3 328.9 0.644 23.8 150 44.26

To download a PDF of the Zed and Cee section range, click here.